Á¶È¸ 1639| ±â°£ | Ä«µå»ç | ÇÒºÎÀû¿ë ±Ý¾× | ÇҺΰ³¿ù | ½Åû¹æ¹ý |
5.1~5.31 | ÇϳªÄ«µå | 5¸¸¿ø ÀÌ»ó | 2~6°³¿ù | º°µµ ½Åû¾øÀÌ Àû¿ë |
»ï¼ºÄ«µå | 5¸¸¿ø ÀÌ»ó | 2~6°³¿ù | ||
Çö´ëÄ«µå | 5¸¸¿ø ÀÌ»ó | 2~5°³¿ù | ||
KB±¹¹ÎÄ«µå | 5¸¸¿ø ÀÌ»ó | 2~6°³¿ù | ||
½ÅÇÑÄ«µå | 5¸¸¿ø ÀÌ»ó | 2~6°³¿ù | ||
·Ôµ¥Ä«µå | 5¸¸¿ø ÀÌ»ó | 2~11°³¿ù | ||
ºñ¾¾Ä«µå | 5¸¸¿ø ÀÌ»ó | 2~6°³¿ù | ||
NH³óÇùÄ«µå | 5¸¸¿ø ÀÌ»ó | 2~6°³¿ù | ||
¾¾Æ¼Ä«µå | 5¸¸¿ø ÀÌ»ó | 2~6°³¿ù |
2. ºÎºÐ ¹«ÀÌÀÚ ÇÒºÎ
| ±â°£ | Ä«µå»ç | ÇҺΰ³¿ù | °í°´ºÎ´ã | ¸éÁ¦ | ºñ°í |
5.1~5.31 | »ï¼ºÄ«µå | 10°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ | 3~10ȸÂ÷ | |
12°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | 4~12ȸÂ÷ | |||
ÇϳªÄ«µå | 10°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ | 3~10ȸÂ÷ | ||
·Ôµ¥Ä«µå | 10°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ | 3~10ȸÂ÷ | - ·Ó½º, ÇÏÀ̸¶Æ®, ·Ôµ¥½´ÆÛ ¸¸ | |
ºñ¾¾Ä«µå | 7°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ | 3~7ȸÂ÷ | - »çÀü ½ÅûÇÑ °í°´¿¡ | |
8°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ | 3~8ȸÂ÷ | |||
9°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ | 3~9ȸÂ÷ | |||
10°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ | 3~10ȸÂ÷ | |||
11°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | 4~11ȸÂ÷ | |||
12°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | 4~12ȸÂ÷ | |||
NH³óÇùÄ«µå | 7°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ | 3~7ȸÂ÷ | - »çÀü ½ÅûÇÑ °í°´¿¡ NH³óÇùÄ«µå : 1644-2009 | |
8°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ | 3~8ȸÂ÷ | |||
9°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ | 3~9ȸÂ÷ | |||
10°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ | 3~10ȸÂ÷ | |||
11°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | 4~11ȸÂ÷ | |||
12°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | 4~12ȸÂ÷ |
[À¯ÀÇ »çÇ×]
* ¹ýÀÎ(±â¾÷)/üũ/¼±ºÒ/±âÇÁÆ®/ÀºÇà°è¿Ä«µå(BC¸¶Å©°¡ ¾ø´Â NON BCÄ«µå ºÒ°¡) Á¦¿Ü(ex>¼öÇùÄ«µå µî)
* Á÷°è¾à °¡¸ÍÁ¡, »óÁ¡ºÎ´ã ¹«ÀÌÀÚ °¡¸ÍÁ¡, Ưº°Á¦ÈÞ°¡¸ÍÁ¡, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ °¡¸ÍÁ¡, ½Å±Ô °¡¸ÍÁ¡ µî ÀϺΠÁ¦¿Ü
* º» Çà»ç´Â Ä«µå»ç »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æ ¶Ç´Â Áß´ÜµÉ ¼ö ÀÖÀ½
* ¹«ÀÌÀÚÇҺΠ°áÁ¦ ½Ã Æ÷ÀÎÆ®, ¸¶Àϸ®Áö Àû¸³ Á¦¿Ü
* °³Àΰ£ ¾ÈÀü°Å·¡ ÀÌ´Ï P2P ¼ºñ½º Á¦¿Ü
* TASF Ãë±Þ ¼ö¼ö·á °Å·¡ ÇϳªÄ«µå Á¦¿Ü
* ¿Â¶óÀÎ PG¾÷Á¾¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¹«ÀÌÀÚ·Î ÀÌ ¿Ü ¾÷Á¾ÀÇ °Å·¡´Â Àû¿ë ºÒ°¡ (Á¦¾à, µî·Ï±Ý, µµ½Ã°¡½º µî)
¡Ø ARS ¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠÂü°í»çÇ×
ARS ¹«ÀÌÀÚ ÇҺδ ȸ¿ø´Ô²²¼ Á÷Á¢ Ä«µå»ç·Î ÀüÈÇØ¼
°áÁ¦ÇϽ÷Á´Â °Ç¿¡ ´ëÇØ »çÀü ½ÅûÇÏ¼Å¾ß ¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠÀû¿ëµÇ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.