조회 2875 [희소 100일 동행 프로젝트] |
| 교육학 | ||||
| 과목 | 강사 | 강좌명 | 수강료 | 할인율 |
| 교육학 | 김현 | 연간 쌤팩 | 1,116,000 | 40% |
| 하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 678,600 | 13% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | 756,000 | 30% | ||
| 권구현 | 연간 쌤팩 | 850,000 | 50% | |
| 하반기 쌤팩 2019년 7~10월 | 578,000 | 15% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | 714,000 | 30% | ||
| 홍시현 | D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | 525,000 | 30% | |
유아 | ||||
| 과목 | 강사 | 강좌명 | 수강료 | 할인율 |
| 유아 | 배지윤 | 연간 쌤팩 | 1,736,000 | 20% |
| 하반기 쌤팩 2019년 6~11월 | 774,000 | 10% | ||
| 이동건 | 연간 쌤팩 | 1,162,000 | 30% | |
| 하반기 쌤팩 2019년 7~10월 | 688,500 | 15% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~5월 | 658,000 | 30% | ||
중등 |
||||
| 과목 | 강사 | 강좌명 | 수강료 | 할인율 |
| 국어 | 송헌/김준팀 | D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | ||
| 박노송 | 연간 쌤팩 | 1,092,000 | 40% | |
| 하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 680,000 | 15% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | ||||
| 영어 | 케빈신,차미아,류지원팀 | D-100 1~8월 패키지 | 640,000 | 50% |
| 수학 | 이정훈 | 연간 쌤팩 | 840,000 | 50% |
| 하반기 쌤팩 2019년 7~10월 | 578,000 | 15% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | ||||
| 김양희 | D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~5월 | 448,000 | 30% | |
| 김지혜 | D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | 350,000 | 30% | |
| 음악 | 서정팀 | 연간 쌤팩 | 1,632,000 | 40% |
| 하반기 쌤팩(교과서분석반 포함) 2019년 6~11월 | 1,164,500 | 15% | ||
| 하반기 쌤팩 2019년 6~11월 | 1,037,000 | 15% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~5월 | 945,000 | 30% | ||
| 미술 | 위상팀 | 연간 쌤팩 | 2,142,000 | 15% |
| 하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 1,053,000 | 10% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | 1,012,500 | 25% | ||
| 장동익 | 연간 쌤팩 | 2,072,000 | 30% | |
| 하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 731,000 | 15% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | 1,470,000 | 30% | ||
| 체육 | 오정환 | 연간 쌤팩 | 1,400,000 | 50% |
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | 1,050,000 | 30% | ||
| 김용호 | 하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 810,000 | 10% | |
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | ||||
| 중국어 | 장영희 | 연간 쌤팩 | 1,965,000 | 50% |
| 하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 1,394,000 | 15% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | 1,281,000 | 30% | ||
| 한문 | 원주용 | D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~9월 | 1,008,000 | 30% |
| 가정 | 문영은 | 연간 쌤팩 | 1,188,000 | 40% |
| 하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 612,000 | 15% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | 882,000 | 30% | ||
| 전문상담 | 이진영 | 연간 쌤팩 | 1,152,000 | 40% |
| 하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 739,500 | 15% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | ||||
| 중등(사회/과학) |
||||
| 과목 | 강사 | 강좌명 | 수강료 | 할인율 |
| 역사 | 이순권 | 연간 쌤팩 | 1,771,000 | 30% |
| [문풀+기출+모고]하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 1,045,500 | 15% | ||
| [문풀+모고]하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 846,000 | 10% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | 1,162,000 | 30% | ||
| 지리 | 한무일 | D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | 875,000 | 30% |
| 화학 | 안병천/권혁팀 | 1~9월 패키지 | 4,376,000 | 20% |
보건/특수 |
||||
| 과목 | 강사 | 강좌명 | 수강료 | 할인율 |
| 보건 | 임수진 | 연간 쌤팩 | 1,320,000 | 40% |
| 하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 760,000 | 15% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~6월 | ||||
| 특수 | 한경 | [중특]하반기 쌤팩(7~11월) | 576,000 | 10% |
| [유초특]하반기 쌤팩(7~11월) | 576,000 | 10% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~5월 | 539,000 | 30% | ||
| 최한솔 | [초특] 연간 쌤팩 | 1,640,000 | 20% | |
| [중특] 연간 쌤팩 | 1,520,000 | 20% | ||
| [중등특수] 하반기 쌤팩(7~11월) | 630,000 | 10% | ||
| [초등특수] 하반기 쌤팩(7~11월) | 630,000 | 10% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~5월 | 644,000 | 30% | ||
| 유경아 | [유특] 연간 쌤팩 | 978,000 | 40% | |
| [초특] 연간 쌤팩 | 1,098,000 | 40% | ||
| [중특] 연간 쌤팩 | 978,000 | 40% | ||
| [유특]하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 535,500 | 15% | ||
| [초특]하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 535,500 | 15% | ||
| [중특]하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 535,500 | 15% | ||
| D-100 상반기 쌤팩 2019년 1~5월 | 595,000 | 30% | ||
| 박해인 | [유특]하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 578,000 | 15% | |
| [초특]하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 578,000 | 15% | ||
| [중특]하반기 쌤팩 2019년 7~11월 | 578,000 | 15% | ||