2026.04.28
¾È³çÇϼ¼¿ä.
±³»çÀÇ ²ÞÀ» À§ÇÑ ¼öÇ赿¹ÝÀÚ,
KG¿¡µà¿ø ±³¿øÀÓ¿ë Èñ¼Ò/½ÜÇ÷¯½º ÀÔ´Ï´Ù.
´ëüÇÒ ¼ö ¾ø´Â °¡Àå ¿Ïº®ÇÑ ¼±ÅÃÁö
°¡Á¤ÀÓ¿ëÀÇ Àý´ë °ÀÚ! Àü°ø°¡Á¤ ¹®¿µÀº
ÀÌ·ÐÀ» ¡®¾Æ´Â ´Ü°è¡¯¿¡¼ ¡®¾²´Â ´Ü°è¡¯·Î
5~6¿ù, ÇÕ°ÝÀ» À§ÇÑ ±¸Á¶¸¦ ¿Ï¼ºÇÒ ½Ã°£ÀÔ´Ï´Ù.
°¡Á¤ ¹®¿µÀº¼±»ý´ÔÀÇ 5~6¿ù °¡Á·¿µ¿ª, ÀÌ·ÐÁýÁß Çٽɿä¾à¹Ý ±âÃâÀÇ ±¸Á¶È 1,2 °ÀÇ ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
¡á °¡Á·¿µ¿ª
5¿ù °¡Á·¿µ¿ª | |||
°³°ÀÏ | 5/1(±Ý) 10½Ã ¸ÅÁÖ ¼ö, ±Ý / 10:00~16:00 | ||
¼ö°·á | 180,000¿ø | ||
±³Àç | 25³â (°³Á¤ÆÇ) ¹®¿µÀº Àü°ø°¡Á¤ °¡Á·¿µ¿ª | ||
°ÀÇÆ¯Â¡ | Àü°ø°¡Á¤ °¡Á·¿µ¿ª ÃÑÁ¤¸®! ¼¼úÇü ´ä¾È ÀÛ¼º¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¹è°æÁö½ÄÀÎ Àü°øÀÌ·ÐÀ» ¿µ¿ªº°·Î ±¸¼ºÇÑ °Á | ||
»ó¼¼³»¿ë | ȸÂ÷ | ³¯Â¥ | °ÀÇ ³»¿ë |
1ȸÂ÷ | 5/1(±Ý) | P1 Àΰ£¹ß´Þ : 1 Àΰ£¹ß´ÞÀÌ·Ð | |
2ȸÂ÷ | 5/6(¼ö) | P1 Àΰ£¹ß´Þ : 2 Àΰ£¹ß´Þ°úÁ¤ | |
3ȸÂ÷ | 5/8(±Ý) | P2 °¡Á·°ü°è : 1~2Àå | |
4ȸÂ÷ | 5/13(¼ö) | P2 °¡Á·°ü°è : 3~4Àå | |
5ȸÂ÷ | 5/15(±Ý) | ||
¡á ÀÌ·ÐÁýÁß Çٽɿä¾à¹Ý
5~6¿ù ÀÌ·ÐÁýÁß Çٽɿä¾à¹Ý | |||
°³°ÀÏ | 5/20(¼ö) 10½Ã ¸ÅÁÖ ¼ö, ±Ý / 10:00~16:00 | ||
¼ö°·á | 400,000¿ø | ||
±³Àç | ±âÁ¸ À̷м 6±Ç | ||
°ÀÇÆ¯Â¡ | Àü°ø°¡Á¤ À̷аúÁ¤ ÃÑÁ¤¸®! - ¼¼úÇü ´ä¾È¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Àü°ø ÀÌ·ÐÀ» ¿µ¿ªº°·Î ü°èÀûÀ¸·Î Á¤¸®ÇÏ´Â °Á - ÀÇ/½Ä/¼Òºñ/°¡Á·/ÁÖ/±³À°·Ð±îÁö Àü ¿µ¿ªÀ» È帧 ÀÖ°Ô ±¸Á¶È - 5~6¿ù ´Ü±â ÁýÁß Ä¿¸®Å§·³À¸·Î ºü¸£°Ô 1ȸµ¶ ¿Ï¼º - ÀÌÈÄ ¹®Á¦Ç®ÀÌ > ´ä¾ÈÀÛ¼ºÀ¸·Î À̾îÁö´Â źźÇÑ ±â¹Ý ¸¶·Ã | ||
»ó¼¼³»¿ë | ȸÂ÷ | ³¯Â¥ | °ÀÇ ³»¿ë |
1ȸÂ÷ | 5/20(¼ö) | ÁÖ¿µ¿ª | |
2ȸÂ÷ | 5/22(±Ý) | ±³À°·Ð | |
3ȸÂ÷ | 5/27(¼ö) | ||
4ȸÂ÷ | 5/29(±Ý) | ||
5ȸÂ÷ | 6/3(¼ö) | ½Ä¿µ¿ª | |
6ȸÂ÷ | 6/5(±Ý) | ||
7ȸÂ÷ | 6/10(¼ö) | °¡Á·¿µ¿ª | |
8ȸÂ÷ | 6/12(±Ý) | °¡Á·¿µ¿ª, ¼Òºñ¿µ¿ª | |
9ȸÂ÷ | 6/17(¼ö) | ¼Òºñ¿µ¿ª | |
10ȸÂ÷ | 6/19(±Ý) | ÀÇ¿µ¿ª | |
11ȸÂ÷ | 6/24(¼ö) | ||
¡á ±âÃâÀÇ ±¸Á¶È2
±âÃâÀÇ ±¸Á¶È2 | ||
°³°ÀÏ | 6/4(¸ñ) *ÀΰÀ¸·Î Á¦°ø | |
¼ö°·á | 280,000¿ø | |
±³Àç | 25³â (°³Á¤ÆÇ) ¹®¿µÀº Àü°ø°¡Á¤ ±âÃâ ±¸Á¶È¥± | |
°ÀÇÆ¯Â¡ | ±âÃâÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¹®Á¦ À籸¼º ¹× ÀÌ·ÐÁ¤¸® - 2014 ¼±¹ßºÎÅÍ ±âÃâÀ» Á¤¸®ÇÑ ±³Àç·Î ÃÖ±Ù 10¿©³â°£ÀÇ ±âÃâÀ» ÀçÁ¤¸® ¹× ±¸Á¶È - ±âÃâÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÏ´Â Çü¼ºÆò°¡¸¦ ÅëÇØ ±âÃâ Ȱ¿ë ÆøÀ» ³ÐÈú ¼ö ÀÖÀ½ | |
»ó¼¼³»¿ë | °ÀÇ | Çü¼ºÆò°¡¿µ¿ª |
P1 ÀÇ¿µ¿ª |
| |
P2 ½Ä¿µ¿ª | P1 ÀÇ¿µ¿ª | |
P2 ½Ä¿µ¿ª | P2 ½Ä¿µ¿ª | |
P3 °¡Á·¿µ¿ª | P2 ½Ä¿µ¿ª | |
P4 ÀÚ¿ø¡¤¼Òºñ¿µ¿ª | P3 °¡Á·¿µ¿ª | |
P5 ÁÖ¿µ¿ª | P4 ÀÚ¿ø¡¤¼Òºñ¿µ¿ª | |
P ±³À°·Ð | P5 ÁÖ¿µ¿ª | |
P7 ±³À°°úÁ¤ | P ±³À°·Ð | |
¡á ±âÃâÀÇ ±¸Á¶È1
±âÃâÀÇ ±¸Á¶È1 | ||
°³°ÀÏ | 6/4(¸ñ) *ÀΰÀ¸·Î Á¦°ø | |
¼ö°·á | 280,000¿ø * 26³â °¡Á¤ ¹®¿µÀº Á¤±Ô°ÀÇ ¼ö°»ý 50% ÇÒÀÎ | |
±³Àç | 25³â (°³Á¤ÆÇ) ¹®¿µÀº Àü°ø°¡Á¤ ±âÃâ ±¸Á¶È¥° | |
°ÀÇÆ¯Â¡ | ±âÃâÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¹®Á¦ À籸¼º ¹× ÀÌ·ÐÁ¤¸® - 2013 ¼±¹ß±îÁö ±âÃâÀ» Á¤¸®ÇÑ ±³Àç·Î ÁøÇà | |
»ó¼¼³»¿ë | ȸÂ÷ | °ÀÇ |
1ȸÂ÷ | P1 ÀÇ¿µ¿ª | |
2ȸÂ÷ | P2 ½Ä¿µ¿ª | |
3ȸÂ÷ | P3 °¡Á·¿µ¿ª | |
4ȸÂ÷ | P4 ÀÚ¿ø¡¤¼Òºñ¿µ¿ª | |
5ȸÂ÷ | P5 ÁÖ¿µ¿ª | |
6ȸÂ÷ | P6 °¡Á¤°ú±³À°·Ð | |
7ȸÂ÷ | P7 °¡Á¤°ú ±³À°°úÁ¤ | |